Весь прошедший год мы собирали информацию по посещаемости нашего сайта. Ведение подсчёта осуществлялось при помощи сервиса яндекс метрика. Мы публиковали новости, заметки и отчёты по мероприятиям и некоторые статьи, представляющие интерес для Каратузского района. Также репостили новости в соцсети «ВКонтакте», для увеличения аудитории.
Итогом сбора и систематизации информации стала таблица посещаемости за 2021 г.
Сводная таблица посещаемости
число | месяц | просмотры | посещения | посетители |
01-31 | январь | 547 | 234 | 215 |
01-28 | февраль | 763 | 329 | 286 |
01-31 | март | 753 | 324 | 254 |
01-30 | апрель | 739 | 343 | 287 |
01-31 | май | 554 | 286 | 244 |
01-30 | июнь | 512 | 240 | 226 |
01-31 | июль | 527 | 222 | 188 |
01-31 | август | 462 | 230 | 206 |
01-30 | сентябрь | 545 | 215 | 165 |
01-31 | октябрь | 1020 | 371 | 277 |
01-30 | ноябрь | 649 | 221 | 164 |
01-31 | декабрь | 968 | 399 | 308 |
итого | 8039 | 3414 | 2820 |
К. Соболев.